Il y a 880 actes.
1ère personne | 2ème personne | Type d'acte | Date | Commune | Détail |
ALRIVIE ALBERT CHARLES JEAN | Naissance | Le 15/03/1943 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ALRIVIE FRANCOISE | Naissance | Le 28/04/1899 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ALRIVIE FRANCOISE LEONTINE | Naissance | Le 09/10/1912 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ALRIVIE HENRI | Naissance | Le 29/01/1899 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ALRIVIE LOUIS | Naissance | Le 28/08/1899 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ALRIVIE MARIE JEANNE BERTHE | Natif | Le 26/07/1915 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ALRIVIE MARIE JEANNE BERTHE | Natif | Le 26/07/1915 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ALRIVIE MARIE JEANNE HELENE | Naissance | Le 09/10/1923 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ALRIVIE PIERRE CAMILLE ROBERT | Naissance | Le 16/08/1915 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ALRIVIE PIERRE CAMILLE ROBERT | Naissance | Le 16/08/1915 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ALRIVIE ROGER GEORGES | Natif | Le 25/01/1926 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ALRIVIE ROGER GEORGES | Natif | Le 25/01/1926 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER ALBERT MAURICE | Natif | Le 10/02/1920 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER ALBERT MAURICE | Natif | Le 10/02/1920 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER CAMILLE FRANCOIS | Naissance | Le 10/03/1893 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER ERNESTINE CECILE | Naissance | Le 15/04/1918 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER ETIENNE FERNAND | Naissance | Le 31/12/1920 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER GERAUD FIRMIN | Naissance | Le 07/04/1912 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER JEAN HENRI | Naissance | Le 16/10/1892 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER JEAN JOSEPH ALBERT | Naissance | Le 24/02/1923 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER JEAN LOUIS BAPTISTE JOSEPH | Natif | Le 08/10/1933 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER JEAN MAURICE GERAUD | Natif | Le 27/04/1905 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER JEAN MAURICE GERAUD | Natif | Le 27/04/1905 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER JEANNE | Naissance | Le 19/07/1905 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER LEOPOLD MARTIAL | Naissance | Le 11/09/1895 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER LUCIE JEANNE | Naissance | Le 08/03/1923 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER MARCEL | Naissance | Le 31/12/1900 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER MARCELLE ANNA ANTOINETTE | Naissance | Le 13/11/1923 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER MARCELLE YVONNE | Naissance | Le 11/05/1932 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER MARIA | Naissance | Le 08/03/1900 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER MARIE ANDREA | Naissance | Le 27/10/1897 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER MARIE GABRIELLE ANTOINETTE | Naissance | Le 31/10/1912 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER MARIE LOUISE | Natif | Le 22/12/1903 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER MARIE LOUISE | Natif | Le 22/12/1903 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER MARIE LOUISE ANTOINETTE | Naissance | Le 22/02/1892 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER MARIE ROSE | Naissance | Le 29/07/1891 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER MARIE ROSE | Naissance | Le 12/04/1896 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER PIERRE CHARLES AUGUSTE | Naissance | Le 04/03/1906 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER PIERRE MARCELIN | Natif | Le 15/08/1898 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER PIERRE MARCELIN | Natif | Le 15/08/1898 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER RAYMOND ANTOINE | Naissance | Le 28/12/1919 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER SIMONE | Naissance | Le 11/04/1921 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER VICTORIA | Natif | Le 07/02/1911 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARRESTIER VICTORIA | Natif | Le 07/02/1911 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
ARTIGES ANDRE | Natif | Le 25/08/1934 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
AUDUBAL MARIE | Natif | Le 08/04/1897 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
AUDUBAL MARIE | Natif | Le 08/04/1897 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
AYMARD JEANNE MARIE MARCELLE | Naissance | Le 08/01/1906 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
AYMARD MARIE JEANNE ADRIENNE | Naissance | Le 13/03/1915 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BAATARD ANDRE MARCEL | Natif | Le 24/11/1954 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BAATARD ANDRE MARCEL | Natif | Le 24/11/1954 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BACH ANNA EUGENIE | Natif | Le 14/01/1896 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BACH ANNA EUGENIE | Natif | Le 14/01/1896 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BACH HENRI | Naissance | Le 11/03/1898 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BACH ROBERT PIERRE | Naissance | Le 06/01/1925 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BALADIER GISELE MARIE | Décés | Le 11/06/1997 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BALADIER GISELE MARIE | Décés | Le 11/06/1997 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BARBAY ANDRE LUCIEN EMMANUEL | Décés | Le 08/11/1994 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BARBAY ANDRE LUCIEN EMMANUEL | Décés | Le 08/11/1994 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BARRAL MARC JOSEPH | Décés | Le 02/02/2016 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BARRAL MARC JOSEPH | Décés | Le 02/02/2016 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BARRERE HENRIETTE MARIE | Décés | Le 07/01/1994 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BARRERE HENRIETTE MARIE | Décés | Le 07/01/1994 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BARRIERE MARIE ANTOINE MARCEL | Naissance | Le 20/01/1899 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BARRIERE MARIE ELISABETH | Naissance | Le 27/10/1957 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BEAU FRANCOIS PIERRE EUGENE | Natif | Le 06/04/1922 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BEAU FRANCOIS PIERRE EUGENE | Natif | Le 06/04/1922 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BEFFARE ANTOINE LEOPOLD | Naissance | Le 16/12/1904 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BEFFARE EMILE ANTOINE RENE | Naissance | Le 27/09/1937 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BEFFARE EMILE HENRI | Naissance | Le 10/10/1900 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BEFFARE EUGENIE | Naissance | Le 01/12/1900 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BEFFARE FRANCOISE | Naissance | Le 25/11/1899 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BEFFARE FRANCOISE | Natif | Le 06/06/1911 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BEFFARE FRANCOISE | Natif | Le 06/06/1911 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BEFFARE GERMAINE | Natif | Le 03/05/1892 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BEFFARE GERMAINE | Natif | Le 03/05/1892 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BEFFARE JEAN MAURICE | Naissance | Le 03/11/1912 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BEFFARE MARIE ANTONINE | Naissance | Le 11/01/1903 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BEFFARE MARIE LEONIE | Naissance | Le 27/10/1893 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BEFFARE MARIE LOUISE | Natif | Le 11/05/1899 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BEFFARE MARIE LOUISE | Natif | Le 11/05/1899 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BEFFARE MARTIN JEAN MARIE | Naissance | Le 02/04/1931 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BEFFARE YVETTE JEANNE ANTOINETTE | Naissance | Le 26/04/1929 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BEFFRE MARIE LOUISE | Naissance | Le 08/03/1892 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BEULIN MICHEL HENRI HUGUES | Natif | Le 02/09/1940 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BEULIN MICHEL HENRI HUGUES | Natif | Le 02/09/1940 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BORDES ANTOINE | Natif | Le 22/05/1891 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BORDES ANTOINE | Natif | Le 22/05/1891 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BORIE MARIA | Naissance | Le 10/01/1897 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BOUDRIE GERVAIS CLAUDE | Naissance | Le 20/10/1931 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BRAJOUX EMILE | Naissance | Le 22/04/1925 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BRAJOUX FRANCOISE EMILIE | Naissance | Le 14/01/1904 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BRAJOUX JEAN BAPTISTE LEOPOLD | Naissance | Le 06/12/1899 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BRAJOUX MARIE ANTOINETTE | Naissance | Le 26/05/1896 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BRAJOUX MARIE JEANNE FRANCOISE | Naissance | Le 04/12/1900 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BRAJOUX PIERRE LEON | Naissance | Le 03/12/1894 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BRAJOUX ROGER LEOPOLD | Natif | Le 11/03/1932 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BRAJOUX ROGER LEOPOLD | Natif | Le 11/03/1932 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BREUIL JEANNE | Décés | Le 22/07/2004 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BREUIL JEANNE | Décés | Le 22/07/2004 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BROS ADRIEN MAURICE | Natif | Le 06/11/1921 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BROS ADRIEN MAURICE | Natif | Le 06/11/1921 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BROS ANTOINETTE DENISE MARGUERITE | Naissance | Le 07/12/1925 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BROS ARMAND ROBERT | Naissance | Le 10/01/1924 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BROS JEAN | Naissance | Le 15/09/1908 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BROS JEAN | Naissance | Le 18/01/1953 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BROS JEAN BAPTISTE | Natif | Le 14/08/1906 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BROS JEAN BAPTISTE | Natif | Le 14/08/1906 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BROS JEAN MARCEL | Naissance | Le 29/03/1922 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BROS JEAN MARIE | Naissance | Le 06/02/1912 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BROS JOSEPH | Natif | Le 11/01/1905 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BROS JOSEPH | Natif | Le 11/01/1905 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BROS LOUIS ERNEST | Naissance | Le 28/09/1915 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BROS MARIA | Natif | Le 26/10/1899 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BROS MARIA | Natif | Le 26/10/1899 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BROS MARIA EMILIE YVONNE | Naissance | Le 10/03/1911 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BROS MARIE | Natif | Le 22/09/1901 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BROS MARIE | Natif | Le 22/09/1901 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BROS MARIE LOUISE VICTORIA | Natif | Le 25/08/1905 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BROS MARIE LOUISE VICTORIA | Natif | Le 25/08/1905 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BROS MARIE LUCIE | Naissance | Le 28/05/1914 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
BROS RAOUL GERMAIN | Naissance | Le 12/06/1908 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CANAL JEAN | Naissance | Le 30/06/1920 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CEYROLLES LOUIS | Naissance | Le 12/03/1921 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHAMPAGNE CLARISSE GERMAINE | Natif | Le 06/04/1902 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHAMPAGNE CLARISSE GERMAINE | Natif | Le 06/04/1902 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHANTALAT JEAN PAUL | Natif | Le 14/02/1949 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHANTALAT JEAN PAUL | Natif | Le 14/02/1949 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHAPPOUX AMELIE | Naissance | Le 28/10/1900 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHAPPOUX EDOUARD GEORGES JEAN | Naissance | Le 17/10/1934 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHAPPOUX GEORGES | Naissance | Le 02/12/1918 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHAPPOUX JEAN CAMILLE ERNEST | Naissance | Le 02/03/1910 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHAPPOUX JEAN MARIE FRANCOIS RAYMOND | Naissance | Le 07/07/1930 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHAPPOUX JOANNA ERNESTINE | Naissance | Le 09/03/1921 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHAPPOUX JOANNA VICTORIA | Natif | Le 13/12/1913 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHAPPOUX MARCEL JOSEPH | Naissance | Le 16/12/1919 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHAPPOUX MARCELLE | Naissance | Le 11/01/1920 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHAPPOUX MARIE JEANNE ANDREA | Naissance | Le 27/05/1918 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHAPPOUX MARIE JEANNE DENISE | Natif | Le 02/11/1925 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHAPPOUX MARIE LOUISE | Naissance | Le 12/01/1921 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHAPPOUX PAUL ALBERT | Naissance | Le 01/12/1925 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAGNE ANNA | Naissance | Le 13/11/1925 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAGNE CLEMENCE EMILIE MADELEINE | Natif | Le 14/02/1929 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAGNE CLEMENT | Natif | Le 26/05/1907 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAGNE CLEMENT | Natif | Le 26/05/1907 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAGNE FRANCOISE MICHELLE | Naissance | Le 12/11/1955 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAGNE GABRIEL LOUIS FRANCOIS | Naissance | Le 24/05/1927 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAGNE JEAN | Natif | Le 13/06/1896 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAGNE JEAN | Natif | Le 13/06/1896 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAGNE JEAN JOSEPH | Natif | Le 25/09/1920 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAGNE JEAN JOSEPH | Natif | Le 25/09/1920 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAGNE JOANNA MARIA | Naissance | Le 22/01/1921 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAGNE JOSEPH ROGER FRANCOIS LOUIS | Naissance | Le 21/03/1924 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAGNE MARCEL | Naissance | Le 25/08/1924 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAGNE MARCELLE | Naissance | Le 24/03/1921 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAGNE MARIE JEANNE | Natif | Le 27/07/1916 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAGNE MARIE JEANNE | Natif | Le 27/07/1916 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAGNE MARIE LOUISE | Natif | Le 05/02/1922 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAGNE PAUL MARCEL | Naissance | Le 02/05/1927 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAGNE VICTORINE | Naissance | Le 26/11/1917 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAIN JULIA | Naissance | Le 13/11/1901 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAING ANNA | Natif | Le 28/02/1913 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAING ANNA | Natif | Le 28/02/1913 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAING BERNARD | Natif | Le 18/03/1929 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAING BERNARD | Natif | Le 18/03/1929 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAING EMILIE CATHERINE | Naissance | Le 13/11/1905 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAING JEAN MARIE ANTOINE | Naissance | Le 01/12/1926 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAING JOSEPH | Natif | Le 12/07/1900 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAING JOSEPH | Natif | Le 12/07/1900 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAING LEONIE | Natif | Le 28/05/1910 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAING LEONIE | Natif | Le 28/05/1910 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAING MARCELLE | Natif | Le 12/09/1904 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAING MARCELLE | Natif | Le 12/09/1904 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAING MARIE | Naissance | Le 22/07/1903 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAING MARIE ROSE | Natif | Le 18/03/1902 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAING MARIE ROSE | Natif | Le 18/03/1902 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASSAING SUZANNE ANNE | Naissance | Le 09/07/1935 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASTANG JEAN-LUC | Décés | Le 26/08/2009 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHASTANG JEAN-LUC | Décés | Le 26/08/2009 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHAUVAC LUCIEN | Naissance | Le 08/06/1927 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHAUVAC MADELEINE | Naissance | Le 09/02/1929 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHAUVAC ROSE | Naissance | Le 19/06/1922 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHERRIERE ALEXIS JEAN | Naissance | Le 17/11/1921 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHERRIERE CLEMENT MARIE JOSEPH | Naissance | Le 04/03/1912 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHERRIERE JEANNE LOUISE | Naissance | Le 10/04/1894 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHERRIERE JOSEPH CAMILLE RENE | Naissance | Le 10/04/1901 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHERRIERE LEON JEAN | Naissance | Le 02/07/1936 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHERRIERE LEONTINE HENRIETTE | Natif | Le 30/10/1923 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHERRIERE LEONTINE HENRIETTE | Natif | Le 30/10/1923 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHERRIERE LOUISE ROSE | Naissance | Le 16/05/1904 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHERRIERE MARCELLE LOUISE | Naissance | Le 23/02/1914 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHERRIERE MARGUERITE MARIE | Naissance | Le 16/10/1908 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHERRIERE MARIE | Naissance | Le 27/02/1909 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHERRIERE MARIE OCTAVIE | Natif | Le 19/02/1896 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHERRIERE MARIE OCTAVIE | Natif | Le 19/02/1896 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHERRIERE MARIE ROSE NOELIE | Naissance | Le 12/11/1906 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHERRIERE ROBERT ANDRE | Natif | Le 06/08/1940 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHERRIERE SYLVAIN JOSEPH | Naissance | Le 18/03/1929 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHEVALIER ADELINE VICTORIA | Naissance | Le 08/12/1931 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHEVALIER ANDRE | Naissance | Le 01/05/1898 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHEVALIER HENRI | Naissance | Le 03/04/1912 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHEVALIER JEAN | Naissance | Le 13/03/1899 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHEVALIER JOSEPH | Natif | Le 06/11/1906 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHEVALIER JOSEPH | Natif | Le 06/11/1906 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHEVALIER LEON | Natif | Le 14/03/1892 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHEVALIER LEON | Natif | Le 14/03/1892 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHEVALIER MARIE HELENE | Naissance | Le 22/04/1961 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHEVALIER MARIE-LOUISE | Naissance | Le 14/04/1909 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHEVALIER PAUL JEAN | Naissance | Le 22/11/1955 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHEVALIER SIMONE | Natif | Le 19/02/1953 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHEVALIER SIMONE | Natif | Le 19/02/1953 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHEVALIER VICTORIA | Naissance | Le 30/10/1906 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHEZE MARCEL PIERRE MAURICE | Naissance | Le 08/03/1930 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHIEZE JEAN CLAUDE HENRI | Naissance | Le 02/06/1935 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHIEZE JOSEPH | Naissance | Le 10/09/1894 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHIEZE MARIE EMILE HIPPOLYTE | Naissance | Le 26/11/1914 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHIEZE MARIE GERMAINE | Naissance | Le 07/11/1897 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CHIEZE MARIE LOUISE MARGUERITE | Naissance | Le 11/10/1900 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CLAMAGIRAND PIERRE JEAN | Natif | Le 01/01/1925 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CLAMAGIRAND PIERRE JEAN | Natif | Le 01/01/1925 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CLAUX ANDRE EUGENIE | Naissance | Le 28/01/1937 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CLAUX ANTOINE GERMAIN | Naissance | Le 05/10/1896 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CLAUX AUGUSTE JEAN | Naissance | Le 17/10/1929 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CLAUX AUGUSTE PIERRE | Natif | Le 20/12/1922 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CLAUX AUGUSTE PIERRE | Natif | Le 20/12/1922 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CLAUX EMILIE | Naissance | Le 04/10/1906 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CLAUX GERMAINE MARIE | Naissance | Le 04/07/1925 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CLAUX GUY JEAN | Naissance | Le 07/04/1934 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CLAUX HUGUETTE JEANNE MARIE THERESE | Natif | Le 26/07/1936 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CLAUX MARIA | Naissance | Le 14/11/1894 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CLAUX MARIE AUGUSTINE CATHERINE FRANCOISE | Naissance | Le 04/10/1920 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CLAVEL JOSEPH JEAN MARIE | Naissance | Le 22/06/1928 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CLAVEL RENE JEAN MARIE | Natif | Le 10/05/1925 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
CLAVEL YVONNE JEANNE ANTOINETTE | Naissance | Le 26/03/1927 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
COLPIN ARTHUR HENRI | Décés | Le 02/12/2008 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
COLPIN ARTHUR HENRI | Décés | Le 02/12/2008 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
COMBE JOANNA LEONIE | Naissance | Le 03/07/1905 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
COMBES MARIE LOUISE | Naissance | Le 21/09/1896 | Monceaux-Sur-Dordogne | Voir la fiche | |
