Actes | Type | Photo de | Retranscription de | Format PDF | Remarques | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
Avant 1802 | BNMSD | Archives Départementales | Réservé par Jean-Michel GOUX | Avant 1802 | ||
1802-1816 | D | (1) Counil Laurence Audy Mombellet et ( voir le 2) |
1802-1816 | |||
1817-1819 | D | 1817-1819 | ||||
1820-1822 | D | Archives Départementales | Jean-Michel GOUX | 1820-1822 | 2E55 3 | |
1823-1842 | D | (2)Dréano |
1823-1842 | |||
1843-1858 | D | 1843-1858 | ||||
1859 | D | Martine ELOY | 1859 | |||
1860-1875 | D | 1860-1875 | ||||
1873-1902 | D | Evelyne AUFFRET | 1873-1902 | |||
1803-1842 | M | Evelyne AUFFRET | 1803-1842 | |||
1843-1872 | M | Evelyne AUFFRET | 1843-1872 | |||
1873-1902 | M | Evelyne AUFFRET | 1873-1902 | |||
1802-1812 | N |
Counil Christian Audy Laurence Audy Mombellet Dréano Bordas Rougerie Richard |
1802-1812 | |||
1813-1822 | N | 1813-1822 | ||||
1823-1832 | N | 1823-1832 | ||||
1833-1842 | N | 1833-1842 | ||||
1843-1852 | N | 1843-1852 | ||||
1853-1862 | N | 1853-1862 | ||||
1863-1872 | N | 1863-1872 | ||||
1873-1902 | N | Evelyne AUFFRET | 1873-1902 | Modifié le 23/08/2021 | ||
Catherine LAMONTHÉZIE | Migrants hors de Corrèze | |||||
Actes en vrac par la saisie en ligne des actes |